Перфорированный крепеж
Наименование | Размер | Обозначение |
---|---|---|
Перфокрепеж/уголок панельный, 2 мм![]() ![]() ![]() |
40х40х20 | 1,8 мм |
40х40х40 | МВ 47 | |
40х40х60 | 1,8 мм | |
40х40х80 | МВ 87 | |
50х50х40 | 1,8 мм | |
50х50х40 | МВ 46 | |
50х50х50 | 1,8 мм | |
50х50х100 | МВ 06 | |
60х60х40 | МВ 45 | |
60х60х60 | МВ 65 | |
70х70х40 | МВ 44 | |
70х70х60 | МВ 64 | |
70х70х80 | МВ 84 | |
70х70х100 | МВ 04 | |
80х80х40 | МВ 43 | |
80х80х60 | 1,8 мм | |
80х80х80 | МВ 83 | |
90х90х60 | МВ 62 | |
100х100х40 | МВ 41 | |
100х100х60 | МВ 61 | |
100х100х80 | МВ 81 | |
100х100х100 | МВ 01 | |
Перфокрепеж/уголок усиленный с 2 ребр. жестк., 2 мм ![]() ![]() |
40х40х40 | МВR 47 |
40х40х60 | МВR 614 | |
40х40х80 | МВR 87 | |
40х40х100 | МВR 11 | |
50х50х100 | МВR 10 | |
60х60х60 | МВR 612 | |
70х70х60 | МВR 611 | |
70х70х100 | МВR 08 | |
80х80х60 | МВR 610 | |
80х80х80 | МВR 83 | |
90х90х60 | МВR 69 | |
90х90х80 | МВR 82 | |
100х100х60 | МВR 68 | |
100х100х80 | МВR 81 | |
100х100х100 | МВR 05 | |
Перфокрепеж/уголок прижимной усиленный, 2 мм ![]() |
70х70х55 | 1,8 мм |
90х90х65 | МВR 051 | |
105х105х90 | МВR 01 | |
Перфокрепеж/уголок усиленный с 1 ребр. жестк., 2 мм ![]() ![]() |
40х40х40 | МВR 47 |
50х50х35 | 1,8 мм | |
50х50х40 | МВR 46 | |
60х60х45 | 1,8 мм | |
80х80х40 | МВR 43 | |
90х90х40 | МВR 42 | |
100х100х40 | МВR 41 | |
Перфокрепеж/уголок асимметричный перф, 2 мм ![]() ![]() ![]() |
90х50х40 | МAR 45 |
140х60х40 | МAR 43 | |
140х60х60 | МAR 63 | |
160х40х40 | МAR 42 | |
160х40х60 | МAR 62 | |
100х60х40 | 1,8 мм | |
120х40х40 | 1,8 мм | |
120х40х60 | 1,8 мм | |
80х40х40 | 1,8 мм | |
80х40х60 | 1,8 мм | |
Перфокрепеж/пластина, 2 мм ![]() ![]() ![]() |
20х80 | 1,8 мм |
40х80 | СР 47 | |
40х120 | СР 45 | |
40х140 | СР 44 | |
40х180 | СР 42 | |
40х200 | СР 41 | |
60х100 | СР 66 | |
60х140 | СР 64 | |
60х160 | 1,8 мм | |
60х180 | СР 62 | |
60х200 | СР 61 | |
80х80 | СР 87 | |
80х120 | СР 85 | |
80х140 | СР 84 | |
80х160 | СР 83 | |
80х200 | СР 81 | |
100х140 | СР 104 | |
100х160 | СР 03 | |
100х200 | СР 01 | |
Перфокрепеж/угол узкий, 1,8 мм ![]() ![]() |
25х25х15 | СР 47 |
30х30х15 | СР 44 | |
40х40х15 | СР 41 | |
50х50х15 | СР 66 | |
60х60х15 | СР 64 | |
70х70х15 | СР 61 | |
80х80х15 | СР 87 | |
Перфокрепеж/пластина узкая, 1,8 мм ![]() ![]() |
60х15 | |
80х15 | ||
100х15 | ||
120х15 | ||
140х15 | ||
Перфокрепеж/пластинауниверсальная, 1,8 мм ![]() ![]() |
100х35 | |
140х5 | ||
150х35 | ||
200х35 | ||
210х90 | ||
Перфокрепеж/крепление балок, стропил, 2 мм ![]() ![]() ![]() ![]() |
Стропил | 32х170, левое |
Стропил | 32х170, правое | |
Стропил | 32х210, левое | |
Стропил | 32х210, правое | |
Балок | 41х100 | |
Балок | 50х125 | |
Балок | 50х145 | |
Балок | 51х105 | |
Балок | 51х135 | |
Балок | 64х128 | |
Балок | 70х155 | |
Балок | 75х152 | |
Балок | 100х140 |
НОВОСТИ
